Code (Zinc White) | Code (Zinc Black) | Code (HD) | Diameter (D) (mm) | Length (L) (mm) | Effective Section [mm²] | Characteristic Tension Resistance (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
KFN101 | KFN201 | KFN301 | 8 | 1000 | 36.6 | 29.30 |
KFN102 | KFN202 | KFN302 | 10 | 1000 | 58 | 46.40 |
KFN103 | KFN203 | KFN303 | 12 | 1000 | 84.3 | 67.40 |
KFN104 | KFN204 | KFN304 | 16 | 1000 | 157 | 125.60 |
KFN105 | KFN205 | KFN305 | 20 | 1000 | 245 | 196.00 |
KFN106 | KFN206 | KFN306 | 24 | 1000 | 353 | 282.40 |
KFN107 | KFN207 | KFN307 | 27 | 1000 | 459 | 367.20 |
KFN108 | KFN208 | KFN308 | 30 | 1000 | 561 | 484.80 |
KFN109 | KFN209 | KFN309 | 33 | 1000 | 694 | 555.20 |
KFN110 | KFN210 | KFN310 | 36 | 1000 | 817 | 653.60 |
Threaded Rod Grade 8.8