Code (Zinc White) | Code (Zinc Black) | Code (HD) | Diameter (D) (mm) | Length (L) (mm) | Effective Section [mm²] | Characteristic Tension Resistance (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
KFM101 | KFM201 | KFM301 | 4 | 1000 | 8.78 | 3.69 |
KFM102 | KFM202 | KFM302 | 5 | 1000 | 14.2 | 5.96 |
KFM103 | KFM203 | KFM303 | 6 | 1000 | 20.1 | 8.44 |
KFM104 | KFM204 | KFM304 | 8 | 1000 | 36.6 | 15.40 |
KFM105 | KFM205 | KFM305 | 10 | 1000 | 58 | 24.40 |
KFM106 | KFM206 | KFM306 | 12 | 1000 | 84.3 | 35.4 |
KFM107 | KFM207 | KFM307 | 14 | 1000 | 115 | 48.30 |
KFM108 | KFM208 | KFM308 | 16 | 1000 | 157 | 65.90 |
KFM109 | KFM209 | KFM309 | 18 | 1000 | 192 | 80.60 |
KFM110 | KFM210 | KFM310 | 20 | 1000 | 245 | 103.00 |
KFM111 | KFM211 | KFM311 | 22 | 1000 | 303 | 127.00 |
KFM112 | KFM212 | KFM312 | 24 | 1000 | 353 | 148.00 |
KFM113 | KFM213 | KFM313 | 27 | 1000 | 459 | 193.00 |
KFM114 | KFM214 | KFM314 | 30 | 1000 | 561 | 236.00 |
KFM115 | KFM215 | KFM315 | 33 | 1000 | 694 | 292.00 |
KFM116 | KFM216 | KFM316 | 36 | 1000 | 817 | 343.00 |
Threaded Rod Grade 4.8