Code (Zinc White) | Code (HD) | Code (A2) | Code (A4) | Diameter (M) (mm) | Length (L) (mm) | Distance Between Faces (SW)(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
KFR101 | KFR201 | KFR301 | KFR401 | 6 | 18 | 10 |
KFR102 | KFR202 | KFR302 | KFR402 | 8 | 24 | 13 |
KFR103 | KFR203 | KFR303 | KFR403 | 10 | 30 | 17 |
KFR104 | KFR204 | KFR304 | KFR404 | 12 | 36 | 19 |
KFR105 | KFR205 | KFR305 | KFR405 | 16 | 48 | 24 |
Hexagon Rod Coupler