Code (Zinc White) | Code (Zinc Black) | Code (HD) | Diameter (D) (mm) | Length (L) (mm) | Effective Section [mm²] | Characteristic Tension Resistance (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
KFO101 | KFO201 | KFO301 | 8 | 1000 | 36.6 | 36.60 |
KFO102 | KFO202 | KFO302 | 10 | 1000 | 58 | 58.00 |
KFO103 | KFO203 | KFO303 | 12 | 1000 | 84.3 | 84.30 |
KFO104 | KFO204 | KFO304 | 16 | 1000 | 157 | 157.00 |
KFO105 | KFO205 | KFO305 | 20 | 1000 | 245 | 245.00 |
KFO106 | KFO206 | KFO306 | 24 | 1000 | 353 | 353.00 |
KFO107 | KFO207 | KFO307 | 27 | 1000 | 459 | 459.00 |
KFO108 | KFO208 | KFO308 | 30 | 1000 | 561 | 561.00 |
KFO109 | KFO209 | KFO309 | 33 | 1000 | 694 | 694.00 |
KFO110 | KFO210 | KFO310 | 36 | 1000 | 817 | 817.00 |
Threaded Rod Grade 10.9