Code | Nominal Pipe Size (mm) (IN) | Rod Size (mm) (IN) | A (MM) | B (MM) | Max. Rec. Load (kg) |
---|---|---|---|---|---|
KPS420 | 12.70 (1/2") | 10 (3/8") | 72 | 25 | 136 |
KPS421 | 19.05 (3/4") | 10 (3/8") | 78 | 25 | 136 |
KPS422 | 25.40 (1") | 10 (3/8") | 86 | 25 | 136 |
KPS423 | 31.75 (1-1/4") | 10 (3/8") | 94 | 25 | 136 |
KPS424 | 38.10 (1-1/2") | 10 (3/8") | 99 | 25 | 136 |
KPS425 | 50.80 (2") | 10 (3/8") | 109 | 25 | 136 |
KPS426 | 63.5 (2-1/2") | 10 (3/8") | 141 | 32 | 454 |
KPS427 | 76.20 (3") | 10 (3/8") | 162 | 32 | 454 |
KPS428 | 88.9 (3-1/2") | 10 (3/8") | 179 | 32 | 454 |
KPS429 | 101.60 (4") | 10 (3/8") | 195 | 33 | 499 |
KPS430 | 127.00 (5") | 12 (1/2") | 226 | 33 | 499 |
KPS431 | 152.40 (6") | 12 (1/2") | 267 | 40 | 567 |
KPS432 | 203.20 (8") | 12 (1/2") | 316 | 41 | 567 |
Swivel Ring Hanger
- Adjustable Swivel Ring Hanger.
- Material: Carbon Steel.
- Size Range: 1/2” through 8”.
- Finish: Zinc Colored Epoxy Plated.
- UL & FM Approved.
- Comply with Federal Specification WW-H-171E and American Manufacturers Standardization Society MSS SP-69 & SP-58.