Code | Nominal Pipe Size (mm) (IN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | K (mm) | Bracket Size (mm*mm) | Max. Rec. Load (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPE570 | 50٫80 (2") | 10 | 35 | 122 | 64 | 41 | 57 | 3x25 | 1330 |
KPE571 | 63.5 (2-1/2") | 12 | 44 | 148 | 92 | 50 | 74 | 3x25 | 2670 |
KPE572 | 76٫20 (3") | 12 | 44 | 161 | 94 | 56 | 81 | 6x32 | 2670 |
KPE573 | 88.9 (3-1/2") | 12 | 45 | 180 | 110 | 65 | 88 | 6x32 | 2670 |
KPE574 | 101٫60 (4") | 12 | 46 | 192 | 122 | 69 | 93 | 6x40 | 3110 |
KPE575 | 127٫00 (5") | 12 | 50 | 322 | 152 | 88 | 114 | 6x50 | 3110 |
KPE576 | 152٫40 (6") | 19 | 50 | 326 | 180 | 102 | 125 | 6x50 | 4450 |
KPE577 | 203٫20 (8") | 22 | 50 | 360 | 230 | 131 | 152 | 10x65 | 5780 |
KPE578 | 254٫00 (10") | 22 | 50 | 381 | 285 | 161 | 178 | 10x65 | 7560 |
KPE579 | 304٫80 (12") | 22 | 55 | 440 | 335 | 192 | 208 | 12x65 | 10330 |
KPE580 | 355٫60 (14") | 25 | 55 | 478 | 372 | 212 | 221 | 12x65 | 13770 |
KPE581 | 406٫40 (16") | 25 | 55 | 524 | 421 | 267 | 247 | 12x65 | 17330 |
KPE582 | 457٫20 (18") | 25 | 65 | 590 | 474 | 322 | 283 | 12x65 | 18660 |
KPE583 | 508٫00 (20") | 32 | 65 | 664 | 522 | 300 | 305 | 16x75 | 20000 |
KPE584 | 609٫60 (24") | 32 | 75 | 788 | 630 | 351 | 367 | 16x100 | 26660 |
Adjustable Roller Hanger
- Material: Steel with Cast Iron Roller.
- Finish: Zinc Colored Epoxy Plated.
- Designed for Suspending Pipe Where Longitudinal Movement and Vertical Adjustment is required.