Code | Nominal Pipe Size (IN) | Bolt Size (MM) | Height (D) (MM) | Length From Hole To Hole (B) (mm) | Overall Length (A) (mm) | Thickness (T) (mm) | Width (W) (mm) | Max. Rec. Load (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPH375 | 1/2 | 8 | 22 | 51 | 76 | 3 | 25 | 249 |
KPH376 | 3/4 | 8 | 28 | 57 | 82 | 3 | 25 | 249 |
KPH377 | 1 | 8 | 35 | 64 | 89 | 3 | 25 | 249 |
KPH378 | 1-1/4 | 8 | 42 | 71 | 96 | 3 | 25 | 249 |
KPH379 | 1-1/2 | 8 | 48 | 77 | 102 | 3 | 25 | 249 |
KPH380 | - | 8 | 54 | 83 | 108 | 3 | 25 | 249 |
KPH381 | 2 | 8 | 68 | 97 | 122 | 3 | 25 | 295 |
KPH382 | - | 8 | 74 | 112 | 144 | 3 | 25 | 295 |
KPH383 | 2-1/2 | 8 | 81 | 119 | 151 | 3 | 25 | 295 |
KPH384 | - | 8 | 90 | 128 | 160 | 3 | 25 | 295 |
KPH385 | 3 | 8 | 96 | 134 | 166 | 3 | 25 | 295 |
KPH386 | 3-1/2 | 8 | 108 | 146 | 178 | 3 | 25 | 295 |
KPH387 | - | 8 | 121 | 159 | 191 | 3 | 25 | 295 |
KPH388 | 4 | 10 | 124 | 162 | 194 | 3 | 25 | 295 |
KPH389 | - | 10 | 131 | 169 | 201 | 3 | 25 | 295 |
KPH390 | 5 | 10 | 137 | 175 | 207 | 3 | 25 | 295 |
KPH391 | - | 10 | 140 | 178 | 210 | 3 | 25 | 295 |
KPH392 | - | 10 | 146 | 184 | 216 | 3 | 25 | 295 |
KPH393 | 6 | 10 | 149 | 187 | 219 | 3 | 38 | 295 |
KPH394 | - | 10 | 158 | 196 | 226 | 3 | 38 | 295 |
KPH395 | - | 10 | 162 | 200 | 232 | 3 | 38 | 295 |
KPH396 | - | 10 | 171 | 209 | 241 | 3 | 38 | 295 |
KPH397 | 8 | 10 | 187 | 225 | 257 | 3 | 38 | 295 |
KPH398 | - | 10 | 189 | 227 | 259 | 3 | 38 | 408 |
KPH399 | - | 10 | 199 | 250 | 269 | 3 | 38 | 408 |
KPH400 | - | 10 | 212 | 254 | 282 | 3 | 38 | 408 |
KPH401 | 10 | 10 | 216 | 273 | 286 | 3 | 38 | 408 |
KPH402 | - | 12 | 239 | 277 | 309 | 4.5 | 50 | 408 |
KPH403 | 12 | 12 | 266 | 316 | 357 | 4.5 | 50 | 612 |
KPH404 | 14 | 18 | 317 | 367 | 408 | 4.5 | 50 | 612 |
KPH405 | - | 18 | 371 | 421 | 462 | 4.5 | 50 | 862 |
KPH406 | 16 | 18 | 422 | 472 | 513 | 4.5 | 50 | 862 |
KPH407 | - | 18 | 454 | 504 | 545 | 4.5 | 50 | 862 |
KPH408 | 18 | 18 | 504 | 554 | 595 | 4.5 | 50 | 862 |
KPH409 | - | 18 | 555 | 605 | 646 | 4.5 | 50 | 862 |
KPH410 | 20 | 18 | 606 | 656 | 697 | 4.5 | 50 | 862 |
KPH411 | - | 18 | 707 | 767 | 815 | 4.5 | 50 | 1089 |
Heavy Duty Rubber Lined U Strap Clamp
- Material: Steel.
- Size Range:1/2” through 20”.
- Finish: Electro-Zinc Plated or epoxy
coating. - M6 side screws with two gaskets.
- Designed and recommended for the mounting of insulated or non-insulated pipes,and can be used with rubber supports inserts.