Capsule | Loose bolt | Long loose bolt | Projecting bolt | Eye bolt | Hook bolt | Pressed hook bolt | Inner Diameter (mm) | Length (mm) | Outside Diameter (mm) | Drill hole depth min. (A) (mm) | Min. substrate thickness (B) (mm) | Min. anchor depth (C) (mm) | Effective depth (D) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMS100 | KMS200 | KMS300 | KMS400 | KMS500 | KMS600 | KMS700 | 6 | 40 | 12 | 60 | 100 | 48 | 41 |
KMS101 | KMS201 | KMS301 | KMS401 | KMS501 | KMS601 | KMS701 | 8 | 50 | 14 | 65 | 100 | 50 | 43 |
KMS102 | KMS202 | KMS302 | KMS402 | KMS502 | KMS602 | KMS702 | 10 | 60 | 16 | 75 | 120 | 58 | 51 |
KMS103 | KMS203 | KMS303 | KMS403 | KMS503 | KMS603 | KMS703 | 12 | 80 | 20 | 90 | 160 | 80 | 80 |
KMS104 | KMS204 | KMS504 | 16 | 100 | 25 | 125 | 200 | 100 | 96 |
Shield Anchor Bolt
DESCRIPTION
- Anchor for medium-heavy loads in hollow
and solid elements. - Wings and cone manufactured of
zamak-5 by injection. - Zinc plated coating.
- It has higher cone expansion capacity, so
it is recommended in concrete as well as
in lower resistance base materials (bricks,
hollow bricks, low resistance concrete,
etc.) which requires a higher expansion
bricks, low resistance concrete, etc.). - Use for high loads.
- Easy installation.
- Installation before the fixing material.
- Suitable for wet, dry or flooded drill holes.
Category: Metal Anchors