Code | Drill hole (T) (mm) | Sleeve Length (mm) | Machine Screw (mm) | Drill hole depth (F) (mm) | Maximum fixing length (D) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
KMF072 | 8 | 72 | 5 * 85 | 50 | 42 |
KMF092 | 8 | 92 | 5 * 105 | 50 | 62 |
KMF112 | 8 | 112 | 5 * 125 | 50 | 82 |
KMF132 | 8 | 132 | 5 * 145 | 50 | 102 |
KMF172 | 8 | 172 | 5 * 185 | 50 | 142 |
KMF182 | 10 | 72 | 6 * 85 | 55 | 40 |
KMF192 | 10 | 92 | 6 * 105 | 55 | 60 |
KMF212 | 10 | 112 | 6 * 125 | 55 | 80 |
KMF232 | 10 | 132 | 6 * 145 | 55 | 100 |
KMF252 | 10 | 152 | 6 * 165 | 55 | 140 |
KMF282 | 10 | 182 | 6 * 195 | 55 | 150 |
KMF300 | 10 | 202 | 6 * 215 | 55 | 165 |
KMF323 | 10 | 232 | 6 * 245 | 55 | 195 |
Metal Frames Anchor
DESCRIPTION
- Metal plug used to fix window, door
frames and structures, etc. - Suitable for both solid base material
(concrete, stone, solid brick, solid block,
etc) and for hollow base material (hollow
brick, perforated brick, etc). - Used for fixing window frames, door
frames, squared timbers. - Anti spin lateral wings: to avoid the anchor
from spinning while expanding.
Category: Metal Anchors