Code | Type | Nominal Pipe Size (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | T (mm) | H (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPZ101 | A | 40 | 43.0 | 70.0 | 88.0 | 18.0 | 3.4 | 24.0 |
KPZ102 | A | 50 | 55.9 | 83.0 | 117.7 | 19.6 | 3.6 | 33.0 |
KPZ103 | A | 65 | 68.9 | 96.5 | 120.6 | 21.2 | 3.8 | 41.0 |
KPZ104 | A | 80 | 82.5 | 110.5 | 133.2 | 22.7 | 4.0 | 50.0 |
KPZ105 | A | 90 | 90.2 | 119.0 | 142.6 | 23.6 | 4.2 | 55.9 |
KPZ106 | A | 100 | 110.2 | 140.0 | 166.0 | 26.0 | 4.5 | 70.0 |
KPZ501 | B | 40 | 43.0 | 70.0 | 88.0 | 18.0 | 3.4 | 24.0 |
KPZ502 | B | 50 | 55.9 | 83.0 | 117.7 | 19.6 | 3.6 | 33.0 |
KPZ503 | B | 65 | 68.9 | 96.5 | 120.6 | 21.2 | 3.8 | 41.0 |
KPZ504 | B | 80 | 82.5 | 110.5 | 133.2 | 22.7 | 4.0 | 50.0 |
KPZ505 | B | 90 | 90.2 | 119.0 | 142.6 | 23.6 | 4.2 | 55.9 |
KPZ506 | B | 100 | 110.2 | 140.0 | 166.0 | 26.0 | 4.5 | 70.0 |
Plastic Tube Clamp
- Split design allows for use after piping run.
- UV Absorption.
- For use with any CTS pipe (copper, PEX, CPVC, PB).
- Available in standard or plenum-safe models.