Code | Nominal Pipe Size (mm) (IN) | Rod Size (mm) (IN) | A (mm) | B (mm) | Max. Rec. Load (kg) |
---|---|---|---|---|---|
KPL220 | 12.70 (1/2") | 10 (3/8") | 52.6 | 40 | 68 |
KPL221 | 19.05 (3/4") | 10 (3/8") | 63.0 | 48 | 68 |
KPL222 | 25.40 (1") | 10 (3/8") | 69.7 | 51 | 113 |
KPL223 | 31.75 (1-1/4") | 10 (3/8") | 84.7 | 61 | 113 |
KPL224 | 38.10 (1-1/2") | 10 (3/8") | 100.4 | 74 | 113 |
KPL225 | 50.80 (2") | 10 (3/8") | 113.4 | 81 | 113 |
KPL226 | 63.5 (2-1/2") | 12 (1/2") | 132.7 | 94 | 159 |
KPL227 | 76.20 (3") | 12 (1/2") | 150.6 | 103 | 159 |
KPL228 | 101.60 (4") | 16 (5/8") | 190.6 | 135 | 181 |
Light Duty Clevis Hanger
- Light Duty Clevis Hanger.
- Material: Carbon Steel.
- Size Range: 1/2” through 4”.
- Finish: Zinc Colored Epoxy Plated.
- UL Approved.
- Comply with Federal Specification WW-H-171E and American Manufacturers Standardization Society MSS SP-69 & SP-58.