Code | Nominal Pipe Size (mm) (IN) | Rod Size (mm) (IN) | A (mm) | B (mm) | Max. Rec. Load (kg) |
---|---|---|---|---|---|
KPC120 | 12.70 (1/2") | 10 (3/8") | 51.0 | 37.6 | 277 |
KPC121 | 19.05 (3/4") | 10 (3/8") | 58.4 | 42.3 | 277 |
KPC122 | 25.40 (1") | 10 (3/8") | 70.0 | 50.5 | 277 |
KPC123 | 31.75 (1-1/4") | 10 (3/8") | 84.0 | 59.9 | 277 |
KPC124 | 38.10 (1-1/2") | 10 (3/8") | 100.0 | 72.9 | 277 |
KPC125 | 50.80 (2") | 10 (3/8") | 114.3 | 81.2 | 277 |
KPC126 | 63.5 (2-1/2") | 12 (1/2") | 132.7 | 92.7 | 513 |
KPC127 | 76.20 (3") | 12 (1/2") | 152.6 | 104.4 | 513 |
KPC128 | 88.9 (3-1/2") | 12 (1/2") | 167.8 | 113.3 | 513 |
KPC129 | 101.60 (4") | 16 (5/8") | 192.0 | 130.4 | 513 |
KPC130 | 127.00 (5") | 16 (5/8") | 237.8 | 161.4 | 649 |
KPC131 | 152.40 (6") | 20 (3/4") | 272.3 | 181.2 | 880 |
KPC132 | 203.20 (8") | 20 (3/4") | 333.4 | 216.4 | 907 |
KPC133 | 254.00 (10") | 20 (3/4") | 400.0 | 254.5 | 1633 |
KPC134 | 304.80 (12") | 20 (3/4") | 479.1 | 308.2 | 1724 |
KPC135 | 355.60 (14") | 24 (1") | 543.5 | 347.2 | 1905 |
KPC136 | 406.40 (16") | 24 (1") | 602.5 | 380.8 | 1905 |
KPC137 | 457.20 (18") | 24 (1") | 689.5 | 442.4 | 2177 |
KPC138 | 508.00 (20") | 30 (1-1/4") | 763.5 | 486.0 | 2177 |
KPC139 | 609.60 (24") | 30 (1-1/4") | 867.5 | 539.2 | 2177 |
Heavy Duty Clevis Hanger
- Heavy Duty Adjustable Clevis Hanger.
- Material: Carbon Steel.
- Size Range: 1/2” through 24”.
- Finish: Zinc Colored Epoxy Plated.
- UL/FM Approved.
- Comply with Federal Specification WW-H-171E and American Manufacturers Standardization Society MSS SP-69 & SP-58.