Code (G) | Code (HD) | Type | Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | W (mm) | T (mm) | Qty. per box (PCS.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIV850 | KIV950 | C-Arms 41/21 | 21 | 41 | 1.5 | 150 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 20 |
KIV851 | KIV951 | C-Arms 41/21 | 21 | 41 | 1.5 | 300 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 20 |
KIV852 | KIV952 | C-Arms 41/21 | 21 | 41 | 1.5 | 450 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 10 |
KIV853 | KIV953 | C-Arms 41/21 | 21 | 41 | 2.5 | 150 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 20 |
KIV854 | KIV954 | C-Arms 41/21 | 21 | 41 | 2.5 | 300 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 20 |
KIV855 | KIV955 | C-Arms 41/21 | 21 | 41 | 2.5 | 450 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 10 |
KIV856 | KIV956 | C-Arms 41/41 | 41 | 41 | 2.5 | 150 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 20 |
KIV857 | KIV957 | C-Arms 41/41 | 41 | 41 | 2.5 | 200 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 20 |
KIV858 | KIV958 | C-Arms 41/41 | 41 | 41 | 2.5 | 300 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 10 |
KIV859 | KIV959 | C-Arms 41/41 | 41 | 41 | 2.5 | 450 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 5 |
KIV860 | KIV960 | C-Arms 41/41 | 41 | 41 | 2.5 | 500 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 5 |
KIV861 | KIV961 | C-Arms 41/41 | 41 | 41 | 2.5 | 600 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 5 |
KIV862 | KIV962 | C-Arms 41/41 | 41 | 41 | 2.5 | 750 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 5 |
KIV863 | KIV963 | C-Arms 41/21/D | 42 | 41 | 2.5 | 300 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 10 |
KIV864 | KIV964 | C-Arms 41/21/D | 42 | 41 | 2.5 | 450 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 10 |
KIV865 | KIV965 | C-Arms 41/21/D | 42 | 41 | 2.5 | 600 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 5 |
KIV866 | KIV966 | C-Arms 41/21/D | 42 | 41 | 2.5 | 750 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 5 |
KIV867 | KIV967 | C-Arms 41/41/D | 82 | 41 | 2.5 | 300 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 10 |
KIV868 | KIV968 | C-Arms 41/41/D | 82 | 41 | 2.5 | 400 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 10 |
KIV869 | KIV969 | C-Arms 41/41/D | 82 | 41 | 2.5 | 450 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 10 |
KIV870 | KIV970 | C-Arms 41/41/D | 82 | 41 | 2.5 | 500 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 5 |
KIV871 | KIV971 | C-Arms 41/41/D | 82 | 41 | 2.5 | 600 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 5 |
KIV872 | KIV972 | C-Arms 41/41/D | 82 | 41 | 2.5 | 750 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 5 |
KIV873 | KIV973 | C-Arms 41/41/D | 82 | 41 | 2.5 | 800 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 5 |
KIV874 | KIV974 | C-Arms 41/41/D | 82 | 41 | 2.5 | 900 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 5 |
KIV875 | KIV975 | C-Arms 41/41/D | 82 | 41 | 2.5 | 1000 | 22.3 | 52 | 27 | 14 | 133 | 50 | 4 | 5 |
Cantilever Arm (41)
- U shaped cross section cantilever arm for medium – heavy applications.
- Great flexibility in assembly: Suspended, directly fixed to walls, fixed to other perforated channels.
- Compatible with the clamp range from the catalogue, both for piping and electrical needs.
- Wall hanger bracket with solid, rounded-edge base plate for the attachment on support channels.
- Solid cantilever construction due to support from diagonal strut.
- Clip-over edges of the base plate for good appearance.
- Variety of set lengths covers all constructional requirements.
- Simple height adjustment when mounted in the channel slot.