Code | Diameter (mm) | Length (IN) | dc (mm) | k (max.) (mm) | L1 ≈ (mm) | s (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
KCB101 | 6.3 | 1 | 13.2 | 6.45 | 11 | 10 |
KCB102 | 6.3 | 1-1/4 | 13.2 | 6.45 | 11 | 10 |
KCB103 | 6.3 | 1-1/2 | 13.2 | 6.45 | 11 | 10 |
KCB104 | 6.3 | 2 | 13.2 | 6.45 | 11 | 10 |
KCB105 | 6.3 | 2-1/2 | 13.2 | 6.45 | 11 | 10 |
KCB106 | 6.3 | 3 | 13.2 | 6.45 | 11 | 10 |
KCB107 | 6.3 | 4 | 13.2 | 6.45 | 11 | 10 |
KCB108 | 6.3 | 5 | 13.2 | 6.45 | 11 | 10 |
Hexagon Head Self Drilling Screw with EPDM Washer
Specifications
Material | Steel |
---|---|
Surface treatment | Zinc plated |
Head shape | Hexagon head |
Driving features | Hexagon |
Thread | Self tapping thread |
Info | Max. grip length KL = L – L1. |
Info | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. |
Standards
ISO | 15480 |
---|---|
DIN | 7504 K |