Code | Diameter (D) (mm) | Length (L) (mm) | Head Diameter (Ød2) (mm) | Head Thickness (k) (mm) | Square Thickness (a) (mm) | c (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
KFE/F001 | 6 | 10 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F002 | 6 | 16 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F003 | 6 | 20 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F004 | 6 | 25 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F005 | 6 | 30 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F006 | 6 | 35 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F007 | 6 | 40 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F008 | 6 | 45 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F009 | 6 | 50 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F010 | 6 | 55 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F011 | 6 | 60 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F012 | 6 | 65 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F013 | 6 | 70 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F014 | 6 | 75 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F015 | 6 | 80 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F016 | 6 | 85 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F017 | 6 | 90 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F018 | 6 | 95 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F019 | 6 | 100 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 6.48 |
KFE/F101 | 8 | 16 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F102 | 8 | 20 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F103 | 8 | 25 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F104 | 8 | 30 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F105 | 8 | 35 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F106 | 8 | 40 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F107 | 8 | 45 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F108 | 8 | 50 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F109 | 8 | 55 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F110 | 8 | 60 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F111 | 8 | 65 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F112 | 8 | 70 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F113 | 8 | 75 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F114 | 8 | 80 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F115 | 8 | 85 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F116 | 8 | 90 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F117 | 8 | 95 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F118 | 8 | 100 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 8.58 |
KFE/F201 | 10 | 20 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F202 | 10 | 25 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F203 | 10 | 30 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F204 | 10 | 35 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F205 | 10 | 40 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F206 | 10 | 45 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F207 | 10 | 50 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F208 | 10 | 55 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F209 | 10 | 60 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F210 | 10 | 65 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F211 | 10 | 70 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F212 | 10 | 75 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F213 | 10 | 80 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F214 | 10 | 85 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F215 | 10 | 90 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F216 | 10 | 95 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F217 | 10 | 100 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 10.58 |
KFE/F301 | 12 | 30 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 12.7 |
KFE/F302 | 12 | 35 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 12.7 |
KFE/F303 | 12 | 40 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 12.7 |
KFE/F304 | 12 | 45 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 12.7 |
KFE/F305 | 12 | 50 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 12.7 |
KFE/F306 | 12 | 55 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 12.7 |
KFE/F307 | 12 | 60 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 12.7 |
KFE/F308 | 12 | 65 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 12.7 |
KFE/F309 | 12 | 70 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 12.7 |
KFE/F310 | 12 | 75 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 12.7 |
KFE/F311 | 12 | 80 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 12.7 |
KFE/F312 | 12 | 85 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 12.7 |
KFE/F313 | 12 | 90 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 12.7 |
KFE/F314 | 12 | 95 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 12.7 |
KFE/F315 | 12 | 100 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 12.7 |
Carriage Bolt