Code | Diameter (mm) | Effective Length (mm) | Overall Length (mm) |
---|---|---|---|
KRA101 | 5.0 | 50 | 115 |
KRA102 | 5.0 | 100 | 165 |
KRA103 | 5.0 | 150 | 215 |
KRA104 | 5.0 | 200 | 265 |
KRA105 | 5.0 | 250 | 315 |
KRA106 | 5.5 | 50 | 115 |
KRA107 | 5.5 | 100 | 165 |
KRA108 | 6.0 | 50 | 115 |
KRA109 | 6.0 | 100 | 165 |
KRA110 | 6.0 | 150 | 215 |
KRA111 | 6.0 | 200 | 265 |
KRA112 | 6.0 | 250 | 315 |
KRA113 | 6.5 | 100 | 165 |
KRA114 | 6.5 | 150 | 215 |
KRA115 | 6.5 | 200 | 265 |
KRA116 | 6.5 | 250 | 315 |
KRA117 | 7.0 | 50 | 115 |
KRA118 | 7.0 | 100 | 165 |
KRA119 | 7.0 | 150 | 215 |
KRA120 | 8.0 | 50 | 115 |
KRA121 | 8.0 | 100 | 165 |
KRA122 | 8.0 | 150 | 215 |
KRA123 | 8.0 | 200 | 265 |
KRA124 | 8.0 | 250 | 315 |
KRA125 | 8.0 | 300 | 365 |
KRA126 | 8.0 | 400 | 465 |
KRA127 | 9.0 | 150 | 215 |
KRA128 | 9.0 | 200 | 265 |
KRA129 | 10.0 | 50 | 115 |
KRA130 | 10.0 | 100 | 165 |
KRA131 | 10.0 | 150 | 215 |
KRA132 | 10.0 | 200 | 265 |
KRA133 | 10.0 | 250 | 315 |
KRA134 | 10.0 | 300 | 365 |
KRA135 | 10.0 | 400 | 465 |
KRA136 | 10.0 | 540 | 600 |
KRA137 | 10.0 | 940 | 1000 |
KRA138 | 11.0 | 110 | 160 |
KRA139 | 11.0 | 160 | 210 |
KRA140 | 11.0 | 210 | 260 |
KRA141 | 11.0 | 260 | 310 |
KRA142 | 12.0 | 110 | 160 |
KRA143 | 12.0 | 160 | 210 |
KRA144 | 12.0 | 210 | 260 |
KRA145 | 12.0 | 260 | 310 |
KRA146 | 12.0 | 400 | 450 |
KRA147 | 12.0 | 550 | 600 |
KRA148 | 12.0 | 950 | 1000 |
KRA149 | 13.0 | 110 | 160 |
KRA150 | 13.0 | 160 | 210 |
KRA151 | 13.0 | 210 | 260 |
KRA152 | 13.0 | 260 | 310 |
KRA153 | 14.0 | 110 | 160 |
KRA154 | 14.0 | 160 | 210 |
KRA155 | 14.0 | 210 | 260 |
KRA156 | 14.0 | 260 | 310 |
KRA157 | 14.0 | 400 | 450 |
KRA158 | 14.0 | 550 | 600 |
KRA159 | 14.0 | 950 | 1000 |
KRA160 | 15.0 | 110 | 160 |
KRA161 | 15.0 | 160 | 210 |
KRA162 | 15.0 | 210 | 260 |
KRA163 | 15.0 | 400 | 450 |
KRA164 | 16.0 | 110 | 160 |
KRA165 | 16.0 | 160 | 210 |
KRA166 | 16.0 | 210 | 260 |
KRA167 | 16.0 | 260 | 310 |
KRA168 | 16.0 | 400 | 450 |
KRA169 | 16.0 | 550 | 600 |
KRA170 | 16.0 | 950 | 1000 |
KRA171 | 18.0 | 200 | 250 |
KRA172 | 18.0 | 400 | 450 |
KRA173 | 18.0 | 550 | 600 |
KRA174 | 20.0 | 200 | 250 |
KRA175 | 20.0 | 400 | 450 |
KRA176 | 20.0 | 550 | 600 |
KRA177 | 22.0 | 200 | 250 |
KRA178 | 22.0 | 400 | 450 |
KRA179 | 22.0 | 550 | 600 |
KRA180 | 24.0 | 200 | 250 |
KRA181 | 24.0 | 400 | 450 |
KRA182 | 24.0 | 550 | 600 |
KRA183 | 25.0 | 200 | 250 |
KRA184 | 25.0 | 400 | 450 |
KRA185 | 25.0 | 550 | 600 |
KRA186 | 26.0 | 200 | 250 |
KRA187 | 26.0 | 400 | 450 |
KRA188 | 26.0 | 550 | 600 |
KRA189 | 28.0 | 200 | 250 |
KRA190 | 28.0 | 400 | 450 |
KRA191 | 30.0 | 200 | 250 |
KRA192 | 30.0 | 400 | 450 |
KRA193 | 32.0 | 400 | 450 |
SDS Plus Drill Bit
- Hammer drill bit with SDS-plus shank (ø10mm).
- Carbide tip in special alloy.
- Special brazing process to withstand extreme heat.
- Straight shank with four grooves.
- For drilling of all sorts of stone and concrete, marble, tiles, granite, brick walls and natural stone or rock.
- Innovative design with 4 cutting edges allows easy centring and pilot-drilling, ensures less friction and better guidance which results in better hole geometry, longer tool life with fast drilling speeds due to unique geometry of the carbide tip, maximized stability, comfortable and low-vibration operation due to reinforced core.
- Right hand cut.
- Point angle.
- DIN 8035.