Code | Nominal Pipe Size (mm) | Range (mm) | Rod Size (mm) | H (mm) | h (mm) | B (mm) | b (mm) | Max. Rec. Load (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPN 7 (8mm) | ||||||||
KPN750 | 18 | 15-18 | 8 | 36 | 22 | 49 | 20 | 50 |
KPN751 | 23 | 26-30 | 8 | 39 | 23 | 54 | 20 | 50 |
KPN752 | 28 | 32-36 | 8 | 44 | 26 | 59 | 20 | 50 |
KPN753 | 35 | 38-43 | 8 | 51 | 30 | 65 | 20 | 50 |
KPN754 | 43 | 47-51 | 8 | 60 | 34 | 74 | 20 | 70 |
KPN755 | 51 | 53-58 | 8 | 66 | 37 | 82 | 20 | 70 |
KPN756 | 56 | 60-64 | 8 | 76 | 42 | 85 | 20 | 70 |
KPN757 | 63 | 63-66 | 8 | 82 | 45 | 91 | 20 | 70 |
KPN 7 (8mm/10mm) | ||||||||
KPN758 | 18 | 15-18 | 8 + 10 | 44 | 30 | 49 | 20 | 50 |
KPN759 | 23 | 26-30 | 8 + 10 | 47 | 31 | 54 | 20 | 50 |
KPN760 | 28 | 32-36 | 8 + 10 | 52 | 34 | 59 | 20 | 50 |
KPN761 | 35 | 38-43 | 8 + 10 | 59 | 38 | 65 | 20 | 50 |
KPN762 | 43 | 47-51 | 8 + 10 | 68 | 42 | 74 | 20 | 70 |
KPN763 | 51 | 53-58 | 8 + 10 | 74 | 45 | 82 | 20 | 70 |
KPN764 | 56 | 60-64 | 8 + 10 | 84 | 50 | 85 | 20 | 70 |
KPN765 | 63 | 63-66 | 8 + 10 | 90 | 53 | 91 | 20 | 70 |
Quick Locking Rubber Lined Split Pipe Clamp
- Single screw clamp.
- EPDM Rubber insulation for noise
reduction. - Compliant with DIN 4109.
- Material: Carbon Steel.
- Finish: Electro-Zinc Plated.
- Easy to close with one hand.