| Code | Packing |
|---|---|
| KR 385 EPX | 385 ml |
| KR 585 EPX | 585 ml |
| KR 1400 EPX | 1400 ml |
Minimum Curing Time
| Base material temperature [°C ] | Gel time (working time) | Minimum curing time in dry concrete | Minimum curing time in wet concrete |
|---|---|---|---|
| +5 to +9 | 120 min | 50 h | 100 h |
| +10 to +19 | 90 min | 30 h | 60 h |
| +20 to + 29 | 30 min | 10 h | 20 h |
| +30 to + 39 | 20 min | 6 h | 12 h |
| +40 | 12 min | 4 h | 8 h |













