24-KANGAROO CEMENTITIOUS FILLING GROUT KSG700 (1):Link Filling Grout MSDS
| Code | KSG700 |
| Pack | 25 kg |
| Fresh Mixed Density | 2.05 ± 0.05 g/cm³ |
| Working time at 25 oC | About 20 min. |
| Minimum application temperature | 5 °C |
| Water to powder ratio | 0.16 – 0.18 |
| Yield | About 14 L / 25 kg |
| Compressive strength (MPa) ASTM C109 | 7 days : ≥ 10 MPa |
| Tensile strength (MPa) ASTM C109 | 28 days : ≥ 17 MPa |
| Initial set @ 25 °C | About 10 hrs. |
| Final set @ 25 °C | Next day |
| Color | Grey |
| Fire | Non-flammable |





